<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eventos Archives - Consorcio de Investigación del Golfo de México</title>
	<atom:link href="https://cigom.org/noticias/category/eventos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cigom.org/noticias/category/eventos/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Nov 2023 20:13:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://cigom.org/wp-content/uploads/sites/14/2017/12/logo-CIGoM-olas.png</url>
	<title>Eventos Archives - Consorcio de Investigación del Golfo de México</title>
	<link>https://cigom.org/noticias/category/eventos/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>CIGoM presente en Simulacro de Derrame de Hidrocarburos en la Región Naval 2 (RN-2)</title>
		<link>https://cigom.org/noticias/cigom-presente-en-simulacro-de-derrame-de-hidrocarburos-en-la-region-naval-2-rn-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Nov 2023 20:13:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sobre el CIGoM]]></category>
		<category><![CDATA[golfo de México]]></category>
		<category><![CDATA[hidrocarburos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cigom.org/?p=7209-es</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://cigom.org/noticias/cigom-presente-en-simulacro-de-derrame-de-hidrocarburos-en-la-region-naval-2-rn-2/">CIGoM presente en Simulacro de Derrame de Hidrocarburos en la Región Naval 2 (RN-2)</a> appeared first on <a href="https://cigom.org">Consorcio de Investigación del Golfo de México</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CIGoM presente en Simulacro de Liberación de Gas Natural y Derrame de Hidrocarburos “SOLSEG ENERGÍA-RN1 2023”</title>
		<link>https://cigom.org/noticias/cigom-presente-en-simulacro-de-liberacion-de-gas-natural-y-derrame-de-hidrocarburos-solseg-energia-rn1-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Nov 2023 03:22:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Golfo de México]]></category>
		<category><![CDATA[hidrocarburos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[golfo de México]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cigom.org/?p=7199-es</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://cigom.org/noticias/cigom-presente-en-simulacro-de-liberacion-de-gas-natural-y-derrame-de-hidrocarburos-solseg-energia-rn1-2023/">CIGoM presente en Simulacro de Liberación de Gas Natural y Derrame de Hidrocarburos “SOLSEG ENERGÍA-RN1 2023”</a> appeared first on <a href="https://cigom.org">Consorcio de Investigación del Golfo de México</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuevas rutas y objetivos: se conforma el Consejo de Coordinación Científica y Tecnológica del CIGoM</title>
		<link>https://cigom.org/noticias/nuevas-rutas-y-objetivos-se-conforma-el-consejo-de-coordinacion-cientifica-y-tecnologica-del-cigom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 May 2023 18:01:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CICESE]]></category>
		<category><![CDATA[CIDESI]]></category>
		<category><![CDATA[CINVESTAV]]></category>
		<category><![CDATA[CONACYT]]></category>
		<category><![CDATA[Ecosur]]></category>
		<category><![CDATA[ENES]]></category>
		<category><![CDATA[ENES Mérida]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[IBT]]></category>
		<category><![CDATA[ICAyCC]]></category>
		<category><![CDATA[ICMyL]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sobre el CIGoM]]></category>
		<category><![CDATA[UABC]]></category>
		<category><![CDATA[UAE Morelos]]></category>
		<category><![CDATA[UAM Iztapalapa]]></category>
		<category><![CDATA[UNAM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cigom.org/?p=7006-es</guid>

					<description><![CDATA[<p>En el marco de la 1era reunión del Consejo de Coordinación Científica y Tecnológica (CCCyT) realizada los días 19 y 20 de abril del 2023 en la Sala de Usos Múltiples del Servicio Sismológico Nacional de la UNAM, &#160;se realizó la presentación y conformación oficial del consejo que enmarcará una nueva etapa dentro del Consorcio [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://cigom.org/noticias/nuevas-rutas-y-objetivos-se-conforma-el-consejo-de-coordinacion-cientifica-y-tecnologica-del-cigom/">Nuevas rutas y objetivos: se conforma el Consejo de Coordinación Científica y Tecnológica del CIGoM</a> appeared first on <a href="https://cigom.org">Consorcio de Investigación del Golfo de México</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CIGoM presente en Taller del Sistema de Comando de Incidentes en el Pacífico mexicano</title>
		<link>https://cigom.org/noticias/cigom-presente-en-taller-del-sistema-de-comando-de-incidentes-en-el-pacifico-mexicano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Mar 2023 17:15:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Golfo de México]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto SENER-Hidrocarburos]]></category>
		<category><![CDATA[Sobre el CIGoM]]></category>
		<category><![CDATA[emergencias]]></category>
		<category><![CDATA[golfo de México]]></category>
		<category><![CDATA[Gulf of Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[hidrocarburos]]></category>
		<category><![CDATA[incidentes]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[simulacros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cigom.org/?p=6846-es</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://cigom.org/noticias/cigom-presente-en-taller-del-sistema-de-comando-de-incidentes-en-el-pacifico-mexicano/">CIGoM presente en Taller del Sistema de Comando de Incidentes en el Pacífico mexicano</a> appeared first on <a href="https://cigom.org">Consorcio de Investigación del Golfo de México</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Una investigación revela riesgo para la tortuga marina</title>
		<link>https://cigom.org/noticias/una-investigacion-revela-riesgo-para-la-tortuga-marina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2022 17:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CICESE]]></category>
		<category><![CDATA[CINVESTAV]]></category>
		<category><![CDATA[CONACYT]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Golfo de México]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto SENER-Hidrocarburos]]></category>
		<category><![CDATA[Recortes de la prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Sobre el CIGoM]]></category>
		<category><![CDATA[golfo de México]]></category>
		<category><![CDATA[Gulf of Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[hábitats críticos]]></category>
		<category><![CDATA[hidrocarburos]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de manejo]]></category>
		<category><![CDATA[tortugas marinas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cigom.org/?p=6553-es</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://cigom.org/noticias/una-investigacion-revela-riesgo-para-la-tortuga-marina/">Una investigación revela riesgo para la tortuga marina</a> appeared first on <a href="https://cigom.org">Consorcio de Investigación del Golfo de México</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plan de atención a tortugas marinas y sus hábitats ante contingencias por derrames de hidrocarburos en el #GolfoDeMéxico (presentación en vivo)</title>
		<link>https://cigom.org/noticias/plan-de-atencion-a-tortugas-marinas-y-sus-habitats-ante-contingencias-por-derrames-de-hidrocarburos-en-el-golfodemexico-presentacion-en-vivo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2022 19:11:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CICESE]]></category>
		<category><![CDATA[CINVESTAV]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Golfo de México]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto SENER-Hidrocarburos]]></category>
		<category><![CDATA[Sobre el CIGoM]]></category>
		<category><![CDATA[critical habitat]]></category>
		<category><![CDATA[golfo de México]]></category>
		<category><![CDATA[Gulf of Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[hidrocarburos]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[tortugas marinas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cigom.org/?p=6556-es</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://cigom.org/noticias/plan-de-atencion-a-tortugas-marinas-y-sus-habitats-ante-contingencias-por-derrames-de-hidrocarburos-en-el-golfodemexico-presentacion-en-vivo/">Plan de atención a tortugas marinas y sus hábitats ante contingencias por derrames de hidrocarburos en el #GolfoDeMéxico (presentación en vivo)</a> appeared first on <a href="https://cigom.org">Consorcio de Investigación del Golfo de México</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Presentación del Plan de atención a tortugas marinas y sus hábitats ante contingencias por derrames de hidrocarburos en el Golfo de México</title>
		<link>https://cigom.org/noticias/presentacion-del-plan-de-atencion-a-tortugas-marinas-y-sus-habitats-ante-contingencias-por-derrames-de-hidrocarburos-en-el-golfo-de-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2022 03:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CINVESTAV]]></category>
		<category><![CDATA[CONACYT]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Golfo de México]]></category>
		<category><![CDATA[hidrocarburos]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto SENER-Hidrocarburos]]></category>
		<category><![CDATA[Sobre el CIGoM]]></category>
		<category><![CDATA[derrames]]></category>
		<category><![CDATA[golfo de México]]></category>
		<category><![CDATA[Gulf of Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[hábitats críticos]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[tortugas marinas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cigom.org/?p=6546-es</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://cigom.org/noticias/presentacion-del-plan-de-atencion-a-tortugas-marinas-y-sus-habitats-ante-contingencias-por-derrames-de-hidrocarburos-en-el-golfo-de-mexico/">Presentación del Plan de atención a tortugas marinas y sus hábitats ante contingencias por derrames de hidrocarburos en el Golfo de México</a> appeared first on <a href="https://cigom.org">Consorcio de Investigación del Golfo de México</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Presentan Atlas de Línea Base Ambiental en la Escuela Nacional de Estudios Superiores ENES-Mérida (UNAM)</title>
		<link>https://cigom.org/noticias/presentan-atlas-de-linea-base-ambiental-en-la-escuela-nacional-de-estudios-superiores-enes-merida-unam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 May 2022 16:01:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ENES Mérida]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Golfo de México]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto SENER-Hidrocarburos]]></category>
		<category><![CDATA[Sobre el CIGoM]]></category>
		<category><![CDATA[UNAM]]></category>
		<category><![CDATA[bacterias]]></category>
		<category><![CDATA[campañas oceanográficas]]></category>
		<category><![CDATA[golfo de México]]></category>
		<category><![CDATA[Gulf of Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[línea base]]></category>
		<category><![CDATA[observación oceanográfica]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cigom.org/?p=6473-es</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://cigom.org/noticias/presentan-atlas-de-linea-base-ambiental-en-la-escuela-nacional-de-estudios-superiores-enes-merida-unam/">Presentan Atlas de Línea Base Ambiental en la Escuela Nacional de Estudios Superiores ENES-Mérida (UNAM)</a> appeared first on <a href="https://cigom.org">Consorcio de Investigación del Golfo de México</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conforman atlas del Golfo de México sin precedente en el mundo</title>
		<link>https://cigom.org/noticias/conforman-atlas-del-golfo-de-mexico-sin-precedente-en-el-mundo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2022 15:52:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONACYT]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Golfo de México]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto SENER-Hidrocarburos]]></category>
		<category><![CDATA[Sobre el CIGoM]]></category>
		<category><![CDATA[atlas]]></category>
		<category><![CDATA[bacterias]]></category>
		<category><![CDATA[campañas oceanográficas]]></category>
		<category><![CDATA[gliders]]></category>
		<category><![CDATA[golfo de México]]></category>
		<category><![CDATA[Gulf of Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[hidrocarburos]]></category>
		<category><![CDATA[línea base]]></category>
		<category><![CDATA[observación oceanográfica]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cigom.org/?p=6406-es</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://cigom.org/noticias/conforman-atlas-del-golfo-de-mexico-sin-precedente-en-el-mundo/">Conforman atlas del Golfo de México sin precedente en el mundo</a> appeared first on <a href="https://cigom.org">Consorcio de Investigación del Golfo de México</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crean Atlas del Golfo de México, sin precedentes en el mundo</title>
		<link>https://cigom.org/noticias/crean-atlas-del-golfo-de-mexico-sin-precedentes-en-el-mundo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2022 15:43:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Golfo de México]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto SENER-Hidrocarburos]]></category>
		<category><![CDATA[Sobre el CIGoM]]></category>
		<category><![CDATA[atlas]]></category>
		<category><![CDATA[campañas oceanográficas]]></category>
		<category><![CDATA[golfo de México]]></category>
		<category><![CDATA[Gulf of Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[hidrocarburos]]></category>
		<category><![CDATA[línea base]]></category>
		<category><![CDATA[observación oceanográfica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cigom.org/?p=6401-es</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://cigom.org/noticias/crean-atlas-del-golfo-de-mexico-sin-precedentes-en-el-mundo/">Crean Atlas del Golfo de México, sin precedentes en el mundo</a> appeared first on <a href="https://cigom.org">Consorcio de Investigación del Golfo de México</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
