<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ENES Mérida Archives - Gulf of Mexico Research Consortium </title>
	<atom:link href="https://cigom.org/en/noticias/category/enes-merida/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cigom.org/en/noticias/category/enes-merida/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Feb 2024 09:22:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://cigom.org/wp-content/uploads/sites/14/2017/12/logo-CIGoM-olas.png</url>
	<title>ENES Mérida Archives - Gulf of Mexico Research Consortium </title>
	<link>https://cigom.org/en/noticias/category/enes-merida/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Publicado nuevo procedimiento técnico como parte de los resultados del CIGoM</title>
		<link>https://cigom.org/en/noticias/publicado-nuevo-procedimiento-tecnico-como-parte-de-los-resultados-del-cigom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2024 23:28:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artículos científicos]]></category>
		<category><![CDATA[Artículos de divulgación]]></category>
		<category><![CDATA[CICESE]]></category>
		<category><![CDATA[CINVESTAV]]></category>
		<category><![CDATA[CONACYT]]></category>
		<category><![CDATA[ENES Mérida]]></category>
		<category><![CDATA[Golfo de México]]></category>
		<category><![CDATA[IBT]]></category>
		<category><![CDATA[ICAyCC]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto SENER-Hidrocarburos]]></category>
		<category><![CDATA[SENER]]></category>
		<category><![CDATA[Sobre el CIGoM]]></category>
		<category><![CDATA[UABC]]></category>
		<category><![CDATA[UNAM]]></category>
		<category><![CDATA[derrames]]></category>
		<category><![CDATA[golfo de México]]></category>
		<category><![CDATA[hidrocarburos]]></category>
		<category><![CDATA[incidentes]]></category>
		<category><![CDATA[línea base]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cigom.org/?p=7235-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://cigom.org/noticias/publicado-nuevo-procedimiento-tecnico-como-parte-de-los-resultados-del-cigom/">Publicado nuevo procedimiento técnico como parte de los resultados del CIGoM</a> appeared first on <a href="https://cigom.org">Gulf of Mexico Research Consortium </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sargazo en las playas: ¿el sistema natural tiene capacidad de autorrecuperación?</title>
		<link>https://cigom.org/en/noticias/sargazo-en-las-playas-el-sistema-natural-tiene-capacidad-de-autorrecuperacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jun 2023 22:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artículos de divulgación]]></category>
		<category><![CDATA[ENES Mérida]]></category>
		<category><![CDATA[ICMyL]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto Sargazo]]></category>
		<category><![CDATA[UMDI-Sisal]]></category>
		<category><![CDATA[UNAM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cigom.org/?p=7092-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ismael Mariño, Cecilia Enríquez, Christian Appendinni, Briggita van Tussenbroek, Edgar Escalante y Miguel Gómez Las invasiones siempre son indeseables. Van desde la invasión de hordas de piratas y bucaneros que ultrajaban ciudades costeras del Caribe, hasta la invasión a nuestros cuerpos de alguna enfermedad o parásito que acarrean destrucción y muerte. El sargazo invadió las [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://cigom.org/noticias/sargazo-en-las-playas-el-sistema-natural-tiene-capacidad-de-autorrecuperacion/">Sargazo en las playas: ¿el sistema natural tiene capacidad de autorrecuperación?</a> appeared first on <a href="https://cigom.org">Gulf of Mexico Research Consortium </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuevas rutas y objetivos: se conforma el Consejo de Coordinación Científica y Tecnológica del CIGoM</title>
		<link>https://cigom.org/en/noticias/nuevas-rutas-y-objetivos-se-conforma-el-consejo-de-coordinacion-cientifica-y-tecnologica-del-cigom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 May 2023 18:01:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CICESE]]></category>
		<category><![CDATA[CIDESI]]></category>
		<category><![CDATA[CINVESTAV]]></category>
		<category><![CDATA[CONACYT]]></category>
		<category><![CDATA[Ecosur]]></category>
		<category><![CDATA[ENES]]></category>
		<category><![CDATA[ENES Mérida]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[IBT]]></category>
		<category><![CDATA[ICAyCC]]></category>
		<category><![CDATA[ICMyL]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sobre el CIGoM]]></category>
		<category><![CDATA[UABC]]></category>
		<category><![CDATA[UAE Morelos]]></category>
		<category><![CDATA[UAM Iztapalapa]]></category>
		<category><![CDATA[UNAM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cigom.org/?p=7006-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>En el marco de la 1era reunión del Consejo de Coordinación Científica y Tecnológica (CCCyT) realizada los días 19 y 20 de abril del 2023 en la Sala de Usos Múltiples del Servicio Sismológico Nacional de la UNAM, &#160;se realizó la presentación y conformación oficial del consejo que enmarcará una nueva etapa dentro del Consorcio [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://cigom.org/noticias/nuevas-rutas-y-objetivos-se-conforma-el-consejo-de-coordinacion-cientifica-y-tecnologica-del-cigom/">Nuevas rutas y objetivos: se conforma el Consejo de Coordinación Científica y Tecnológica del CIGoM</a> appeared first on <a href="https://cigom.org">Gulf of Mexico Research Consortium </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ocean Monitoring and Prediction Network for the Sustainable Development of the Gulf of Mexico and the Caribbean</title>
		<link>https://cigom.org/en/noticias/ocean-monitoring-and-prediction-network-for-the-sustainable-development-of-the-gulf-of-mexico-and-the-caribbean/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Mar 2023 15:34:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artículos científicos]]></category>
		<category><![CDATA[CICESE]]></category>
		<category><![CDATA[CINVESTAV]]></category>
		<category><![CDATA[CONACYT]]></category>
		<category><![CDATA[Ecosur]]></category>
		<category><![CDATA[ENES Mérida]]></category>
		<category><![CDATA[Golfo de México]]></category>
		<category><![CDATA[ICACC]]></category>
		<category><![CDATA[ICAyCC]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto Sargazo]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto SENER-Hidrocarburos]]></category>
		<category><![CDATA[Sobre el CIGoM]]></category>
		<category><![CDATA[UABC]]></category>
		<category><![CDATA[UNAM]]></category>
		<category><![CDATA[campañas oceanográficas]]></category>
		<category><![CDATA[golfo de México]]></category>
		<category><![CDATA[Gulf of Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[hidrocarburos]]></category>
		<category><![CDATA[línea base]]></category>
		<category><![CDATA[observación oceanográfica]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[sargazo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cigom.org/?p=6835-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://cigom.org/noticias/ocean-monitoring-and-prediction-network-for-the-sustainable-development-of-the-gulf-of-mexico-and-the-caribbean/">Ocean Monitoring and Prediction Network for the Sustainable Development of the Gulf of Mexico and the Caribbean</a> appeared first on <a href="https://cigom.org">Gulf of Mexico Research Consortium </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Instituciones nacionales  atienden el problema del sargazo en el Caribe mexicano</title>
		<link>https://cigom.org/en/noticias/instituciones-nacionales-atienden-el-problema-del-sargazo-en-el-caribe-mexicano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2022 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artículos de divulgación]]></category>
		<category><![CDATA[CICESE]]></category>
		<category><![CDATA[CIDESI]]></category>
		<category><![CDATA[CIMAT]]></category>
		<category><![CDATA[CINVESTAV]]></category>
		<category><![CDATA[CONACYT]]></category>
		<category><![CDATA[Ecosur]]></category>
		<category><![CDATA[ENES Mérida]]></category>
		<category><![CDATA[ICMyL]]></category>
		<category><![CDATA[INAPESCA]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto de Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto Sargazo]]></category>
		<category><![CDATA[UABC]]></category>
		<category><![CDATA[UNAM]]></category>
		<category><![CDATA[alerta temprana]]></category>
		<category><![CDATA[Caribe mexicano]]></category>
		<category><![CDATA[detección]]></category>
		<category><![CDATA[pronóstico]]></category>
		<category><![CDATA[sargazo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cigom.org/?p=6713-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://cigom.org/noticias/instituciones-nacionales-atienden-el-problema-del-sargazo-en-el-caribe-mexicano/">Instituciones nacionales  atienden el problema del sargazo en el Caribe mexicano</a> appeared first on <a href="https://cigom.org">Gulf of Mexico Research Consortium </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Presentan número de Revista Ciencias y Humanidades dedicado a CIGoM</title>
		<link>https://cigom.org/en/noticias/presentan-numero-de-revista-ciencias-y-humanidades-dedicado-a-cigom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2022 15:57:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artículos de divulgación]]></category>
		<category><![CDATA[CCA]]></category>
		<category><![CDATA[CICESE]]></category>
		<category><![CDATA[CIDESI]]></category>
		<category><![CDATA[CINVESTAV]]></category>
		<category><![CDATA[CONACYT]]></category>
		<category><![CDATA[Ecosur]]></category>
		<category><![CDATA[ENES]]></category>
		<category><![CDATA[ENES Mérida]]></category>
		<category><![CDATA[Golfo de México]]></category>
		<category><![CDATA[IBT]]></category>
		<category><![CDATA[ICACC]]></category>
		<category><![CDATA[ICAyCC]]></category>
		<category><![CDATA[ICMyL]]></category>
		<category><![CDATA[INECC]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto de Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto SENER-Hidrocarburos]]></category>
		<category><![CDATA[Sobre el CIGoM]]></category>
		<category><![CDATA[UABC]]></category>
		<category><![CDATA[UAE Morelos]]></category>
		<category><![CDATA[UAM Iztapalapa]]></category>
		<category><![CDATA[UAN]]></category>
		<category><![CDATA[UMDI-Sisal]]></category>
		<category><![CDATA[UNAM]]></category>
		<category><![CDATA[Conacyt]]></category>
		<category><![CDATA[golfo de México]]></category>
		<category><![CDATA[Gulf of Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[hidrocarburos]]></category>
		<category><![CDATA[línea base]]></category>
		<category><![CDATA[revista de divulgación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cigom.org/?p=6710-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://cigom.org/noticias/presentan-numero-de-revista-ciencias-y-humanidades-dedicado-a-cigom/">Presentan número de Revista Ciencias y Humanidades dedicado a CIGoM</a> appeared first on <a href="https://cigom.org">Gulf of Mexico Research Consortium </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Community structure of megabenthos of Perdido Fold Belt (Tamaulipas, Mexico) and its relationship with the oceanographic and sediment parameters including potential pollutants</title>
		<link>https://cigom.org/en/noticias/community-structure-of-megabenthos-of-perdido-fold-belt-tamaulipas-mexico-and-its-relationship-with-the-oceanographic-and-sediment-parameters-including-potential-pollutants/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2022 18:58:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artículos científicos]]></category>
		<category><![CDATA[CINVESTAV]]></category>
		<category><![CDATA[ENES Mérida]]></category>
		<category><![CDATA[UMDI-Sisal]]></category>
		<category><![CDATA[UNAM]]></category>
		<category><![CDATA[BIOENV]]></category>
		<category><![CDATA[echinoderms]]></category>
		<category><![CDATA[Gulf of Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[LINKTREE]]></category>
		<category><![CDATA[malacofauna]]></category>
		<category><![CDATA[Megacrustaceans]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cigom.org/?p=6704-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://cigom.org/noticias/community-structure-of-megabenthos-of-perdido-fold-belt-tamaulipas-mexico-and-its-relationship-with-the-oceanographic-and-sediment-parameters-including-potential-pollutants/">Community structure of megabenthos of Perdido Fold Belt (Tamaulipas, Mexico) and its relationship with the oceanographic and sediment parameters including potential pollutants</a> appeared first on <a href="https://cigom.org">Gulf of Mexico Research Consortium </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Integrarán un sistema de observación y alerta temprana de sargazo</title>
		<link>https://cigom.org/en/noticias/integraran-un-sistema-de-observacion-y-alerta-temprana-de-sargazo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2022 13:59:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CICESE]]></category>
		<category><![CDATA[CIMAT]]></category>
		<category><![CDATA[CINVESTAV]]></category>
		<category><![CDATA[CONACYT]]></category>
		<category><![CDATA[Ecosur]]></category>
		<category><![CDATA[ENES Mérida]]></category>
		<category><![CDATA[ICAyCC]]></category>
		<category><![CDATA[ICMyL]]></category>
		<category><![CDATA[INAPESCA]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto Sargazo]]></category>
		<category><![CDATA[UABC]]></category>
		<category><![CDATA[UNAM]]></category>
		<category><![CDATA[alerta temprana]]></category>
		<category><![CDATA[arribazones]]></category>
		<category><![CDATA[sargazo]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de observación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cigom.org/?p=6666-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://cigom.org/noticias/integraran-un-sistema-de-observacion-y-alerta-temprana-de-sargazo/">Integrarán un sistema de observación y alerta temprana de sargazo</a> appeared first on <a href="https://cigom.org">Gulf of Mexico Research Consortium </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Llega a la UNACAR el Atlas de línea base ambiental del golfo de México</title>
		<link>https://cigom.org/en/noticias/llega-a-la-unacar-el-atlas-de-linea-base-ambiental-del-golfo-de-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2022 17:50:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CICESE]]></category>
		<category><![CDATA[CIDESI]]></category>
		<category><![CDATA[CINVESTAV]]></category>
		<category><![CDATA[CONACYT]]></category>
		<category><![CDATA[Ecosur]]></category>
		<category><![CDATA[ENES Mérida]]></category>
		<category><![CDATA[Golfo de México]]></category>
		<category><![CDATA[IBT]]></category>
		<category><![CDATA[ICACC]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto SENER-Hidrocarburos]]></category>
		<category><![CDATA[Sobre el CIGoM]]></category>
		<category><![CDATA[UABC]]></category>
		<category><![CDATA[UNAM]]></category>
		<category><![CDATA[atlas]]></category>
		<category><![CDATA[golfo del México]]></category>
		<category><![CDATA[hidrocarburos]]></category>
		<category><![CDATA[obra]]></category>
		<category><![CDATA[productos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cigom.org/?p=6652-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://cigom.org/noticias/llega-a-la-unacar-el-atlas-de-linea-base-ambiental-del-golfo-de-mexico/">Llega a la UNACAR el Atlas de línea base ambiental del golfo de México</a> appeared first on <a href="https://cigom.org">Gulf of Mexico Research Consortium </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Atiende comunidad científica del CIGoM problemática del sargazo en el Caribe mexicano</title>
		<link>https://cigom.org/en/noticias/atiende-comunidad-cientifica-del-cigom-problematica-del-sargazo-en-el-caribe-mexicano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2022 17:42:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CICESE]]></category>
		<category><![CDATA[CIDESI]]></category>
		<category><![CDATA[CINVESTAV]]></category>
		<category><![CDATA[CONACYT]]></category>
		<category><![CDATA[Ecosur]]></category>
		<category><![CDATA[ENES Mérida]]></category>
		<category><![CDATA[ICACC]]></category>
		<category><![CDATA[ICMyL]]></category>
		<category><![CDATA[INAPESCA]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto de Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto Sargazo]]></category>
		<category><![CDATA[UABC]]></category>
		<category><![CDATA[UNAM]]></category>
		<category><![CDATA[Caribe mexicano]]></category>
		<category><![CDATA[mediciones in situ]]></category>
		<category><![CDATA[modelos]]></category>
		<category><![CDATA[observación oceanográfica]]></category>
		<category><![CDATA[sargazo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cigom.org/?p=6571-en</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://cigom.org/noticias/atiende-comunidad-cientifica-del-cigom-problematica-del-sargazo-en-el-caribe-mexicano/">Atiende comunidad científica del CIGoM problemática del sargazo en el Caribe mexicano</a> appeared first on <a href="https://cigom.org">Gulf of Mexico Research Consortium </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
